Documentation
ATTENTION ! Ne pas prendre compte des prix indiqués sur les vues écaltées , ces derniers ne correspondent pas à l'évolution tarifaire
DORE160H notice
Vue éclatée Dore 160 H
Description
Thermopoêle à granulés avec côtés en acier décorés avec motif géométrique et plateau en céramique.
Produit de l’eau chaude pour alimenter les radiateurs.
- Foyer en fonte et acier
- Sortie des fumées Ø 8 cm par l’arrière
- Ventilation air chaud frontal
- Panneau synoptique sur le top
- Programmation journalière/hebdomadaire
- Kit incorporé avec vase d’expansion fermé, circulateur et groupe de sécurité
| DONNÉES TECHNIQUES | MIN/MAX | |
|---|---|---|
| largeur | cm | 55 |
| profondeur | cm | 57 |
| hauteur | cm | 113 |
| puissance utile | kW | 4,8/16,2 |
| puissance utile à l'eau | kW | 11,8 |
| rendement | % | 91,6 |
| consommation combustible | kg/h | 1/3,7 |
| capacité réservoir | kg | 30 |
| autonomie | h | 8/30 |
| contenu d'eau | l | 12 |
| Ø sortie fumée | cm | 8 |
| Ø prise d'air | cm | 4 |
| poids total | kg | 224 |
| vol. chauffant | m³ | 420 |

