Documentation
ATTENTION ! Ne pas prendre compte des prix indiqués sur les vues écaltées , ces derniers ne correspondent pas à l'évolution tarifaire
Vue éclatée Monday H
MONDAY H NOTICE
Monday190 H
Thermopoêle à granulés au design essentiel, légèrement arrondi avec côtés en acier, et plateau et inserts en céramique.
Produit de l’eau chaude pour alimenter les radiateurs.
- Foyer en acier
- Sortie des fumées Ø 8 cm par l’arrière
- Ventilation air chaud frontal
- Panneau synoptique sur le top
- Programmation journalière/hebdomadaire
| DONNÉES TECHNIQUES | MIN/MAX | |
|---|---|---|
| largeur | cm | 60,5 |
| profondeur | cm | 62 |
| hauteur | cm | 121,5 |
| puissance utile | kW | 5,4/19,2 |
| puissance utile à l'eau | kW | 15,5 |
| rendement | % | 91,7 |
| consommation combustible | kg/h | 1,2/4,4 |
| capacité réservoir | kg | 30 |
| autonomie | h | 7/25 |
| contenu d'eau | l | 20 |
| Ø sortie fumée | cm | 8 |
| Ø prise d'air | cm | 4 |
| poids total | kg | 260 |
| vol. chauffant | m³ | 500 |

