Documentation
ATTENTION ! Ne pas prendre compte des prix indiqués sur les vues écaltées , ces derniers ne correspondent pas à l'évolution tarifaire
Vue éclatée RIGA49 54
RIGA 49/54
foyer en fonte
• sortie des fumées Ø 20 vers le haut, mâle
• comprend 2 sorties d’air chaud
• disponible versions V à ventilation forcée
• post-combustion
Disponible dans les modèles 49, 49 côté verre L ou R, 54.
L= Left
R= Right
| Données techiques |
mod. 49 min/max |
mod. 54 min/max |
|
| largeur | cm | 71 | 65 |
| profondeur | cm | 45 | 45 |
| hauteur | cm | 49 | 54 |
| ouverture foyer (L x P x H) | cm | 52x32x21,5 | 52x32x28,5 |
| puissance | kW | 9,6 | 9,6 |
| rendement | % | 89,5 | 89,5 |
| consommation combustible (bois) | kg/h | 2,3 | 2,3 |
| Ø sortie fumée | cm | 20 | 20 |
| Ø prise d'air | cm | 12 | 12 |
| poids | kg | 114/122 | 111 |
| vol. chauffant | m³ | 250 | 250 |



