Documentation
ATTENTION ! Ne pas prendre compte des prix indiqués sur les vues écaltées , ces derniers ne correspondent pas à l'évolution tarifaire
Notice Windo3 85
Vue éclatée Windo3 85
Foyer à bois. Vitre sur trois côtés.
• foyer en Ecokeram
• sortie fumées supérieure
EN OPTION
• kit air chaud canalisable
• foyer en Ecokeram
• sortie fumées supérieure
EN OPTION
• kit air chaud canalisable
| Données techiques | min/max | |
| largeur | cm | 92 |
| profondeur | cm | 63 |
| hauteur | cm | 150 |
| ouverture foyer (L x P x H) | cm | 69x36x43 |
| puissance | kW | 13,2 |
| rendement | % | 84,6 |
| consommation combustible (bois) | kg/h | 3,4 |
| Ø sortie fumée | cm | 20 |
| Ø prise d'air | cm | 14 |
| poids | kg | 350 |
| vol. chauffant | m³ | 345 |


